Consumptieprijzen:
Per 01-01-2026
per stuk in €
DRANK | PRIJS | DRANK | PRIJS |
| |||
BRAND PILS | 2,25 | JONGE JENEVER | 2,25 |
OUD BRUIN (fl. 0,33) | 2,50 | BESSENJENEVER | 2,25 |
AMSTEL MALT (fl. 0,33) | 2,40 | VIEUX | 2,25 |
COLA | 2,00 | ELS LA VERA | 2,25 |
COLA LIGHT | 2,00 | APFELKORN | 2,25 |
SEVEN UP | 2,00 | JÄGERMEISTER | 2,25 |
SINAS | 2,00 | WITTE WIJN | 3,50 |
SPA ROOD | 2,00 | RODE WIJN | 2,73,50 |
SPA BLAUW | 2,00 | ROSE | 3,50 |
SPA CITROEN | 2,00 | SHERRY | 3,50 |
BITTER LEMON | 2,00 | PORT | 3,50 |
TONIC | 2,00 | MARTINI | 3,50 |
CASSIS | 2,00 | WHISKEY | 3,50 |
APPELSAP | 2,10 | BACARDI RUM | 3,10 |
TOMATENSAP | 2,10 | VODKA | 3,10 |
ICETEA | 2,10 | SAFARI | 3,10 |
JUS D’ORANGE | 2,10 | PINA COLADA | 3,10 |
CHOCOMELK | 2,10 | PISANG AMBON | 3,10 |
KOFFIE | 2,00 | PASOA | 3,10 |
THEE | 2,00 | ||
|
|
|
|
Speciaal Bieren / Dranken |
|
|
|
BRAND WEIZEN fl. 0,30 ltr. | 2,75 | BRAND IMPERATOR | 2,75 |
DUBBELBOCK | 2,75 | WIECKSE ROSÉ / LIEFMANS | 2,75 |
AFFLIGEM BLOND/DUBBEL | 2,75 | RED BULL | 2,50 |
DESPERADOS | 3,10 | Erdinger | 3,00 |