Consumptieprijzen:
Per 01-01-2020
per stuk in €
DRANK | PRIJS | DRANK | PRIJS |
| |||
BRAND PILS | 1,65 | JONGE JENEVER | 1,40 |
OUD BRUIN (fl. 0,33) | 1,80 | BESSENJENEVER | 1,40 |
AMSTEL MALT (fl. 0,33) | 1,70 | VIEUX | 1,40 |
COLA | 1,40 | ELS LA VERA | 1,40 |
COLA LIGHT | 1,40 | APFELKORN | 1,40 |
SEVEN UP | 1,40 | JÄGERMEISTER | 1,40 |
SINAS | 1,40 | WITTE WIJN | 1,70 |
SPA ROOD | 1,40 | RODE WIJN | 1,70 |
SPA BLAUW | 1,40 | ROSE | 1,70 |
SPA CITROEN | 1,40 | SHERRY | 1,70 |
BITTER LEMON | 1,40 | PORT | 1,70 |
TONIC | 1,40 | MARTINI | 1,70 |
CASSIS | 1,40 | WHISKEY | 2,35 |
APPELSAP | 1,50 | BACARDI RUM | 2,35 |
TOMATENSAP | 1,50 | VODKA | 2,35 |
ICETEA | 1,50 | SAFARI | 2,35 |
JUS D’ORANGE | 1,50 | PINA COLADA | 2,35 |
CHOCOMELK | 1,50 | PISANG AMBON | 2,35 |
KOFFIE | 1,40 | PASOA | 2,35 |
THEE | 1,40 | FRANSE COGNAC | 2,35 |
|
|
|
|
Speciaal Bieren / Dranken |
|
|
|
BRAND WEIZEN fl. 0,30 ltr. | 2,10 | BRAND IMPERATOR | 2,10 |
DUBBELBOCK | 2,10 | WIECKSE ROSÉ / LIEFMANS | 2,10 |
AFFLIGEM BLOND/DUBBEL | 2,10 | JILLZ / RED BULL | 2,10 |
DESPERADOS | 2,75 |
|
|